游客发表
一.市场关注点
1)金山孟州开车计划。行业
3)和邦一厂近期检修,纯碱产能90万吨。市场
四、早报资讯据了解,国内纯碱市场走势平淡,
2)光伏玻璃本月投放预期。需求一般,个别企业量大有商谈空间。近期装置开工高,计划10天,数据日历
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
纯碱产能利用率 | 每周16:00 | 89.75% | ↘ |
纯碱产量 | 每周16:00 | 58.93万吨 | ↘ |
纯碱库存 | 周四16:00 | 138.93万吨 | ↗ |
二.价格表单
品种 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌率 | 单位 | |
原材料 | 华东(煤炭) | 960 | 960 | 0 | 元/吨 |
华东(原盐) | 480 | 480 | 0 | 元/吨 | |
纯碱 | 华东(轻质) | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨 |
华东(重质) | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨 | |
下游 | 浮法玻璃 | 2193 | 2179 | -0.64% | 元/吨 |
三.行情展望
昨日,下游需求表现弱,
随机阅读
热门排行
友情链接